Umsatzsteuersätze in der EU

Die folgende Tabelle beinhaltet die aktuellen Umsatzsteuersätze (in Prozent) in der Europäischen Union. Es werden neben dem normalen auch sofern vorhanden, der Zwischensteuersatz sowie der ermäßigte Umsatzsteuersatz angegeben.

Quelle: Wikipedia; Stand: 01/2024
Land Normal Zwischen Ermäßigt Gültig seit
Belgien 21 12 6 01/2000
Bulgarien 20 9 04/2011
Dänemark 25 01/1992
Deutschland 19 7 01/2021
Estland 20 9 07/2009
Finnland 24 14 01/2013
Frankreich 20 10 5,5 01/2014
Griechenland 24 13 06/2016
Irland 23 13,5 01/2012
Italien 22 10 5 01/2013
Kroatien 25 13 01/2014
Lettland 21 12 07/2012
Litauen 21 9 09/2009
Luxemburg 17 14 8 01/2015
Malta 18 5 01/2011
Niederlande 21 6 10/2012
Österreich 20 13 10 01/2016
Polen 23 8 01/2011
Portugal 23 13 01/2011
Rumänien 19 9 01/2017
Schweden 25 12 01/1996
Slowakei 20 10 01/2011
Slowenien 22 9,5 07/2013
Spanien 21 10 09/2012
Tschechien 21 15 10 01/2013
Ungarn 27 18 01/2012
Vereinigtes Königreich 20 5 01/2011
Zypern 19 01/2014